Organizație | cumpărare | vînzare |
---|---|---|
Banca Națională | 18.64 | 18.64 |
Moldova Agroindbank | 18.48 | 18.78 |
Moldindconbank | 18.50 | 18.80 |
Victoriabank | 18.38 | 18.70 |
Mobiasbanca | 18.48 | 18.79 |
Eximbank | 18.50 | 18.77 |
ProCredit Bank | 18.45 | 18.78 |
FinComBank | 18.52 | 18.76 |
Energbank | 18.50 | 18.78 |
BCR Chișinău | 18.48 | 18.79 |
Comerțbank | 18.50 | 18.70 |
EuroCreditBank | 18.50 | 18.75 |
Deghest CSV | 18.42 | 18.54 |
Clio CSV | 18.48 | 18.57 |
Orion CSV | 18.42 | 18.54 |
PRO-FX Schimb CSV | 18.42 | 18.54 |
Ciocana CSV | 18.49 | 18.61 |
Calisto NG CSV | 18.21 | 18.32 |
Nelus-Grup CSV | 18.42 | 18.54 |
Protanir CSV | 18.39 | 18.57 |
Vadisan CSV | 18.42 | 18.54 |
Rata medie | 18.46 | 18.66 |
Valuta | cumpărare | vînzare |
---|---|---|
Euro | 19.40 | 19.40 |
Dolar S.U.A. | 18.64 | 18.64 |
Rubla rusă | 0.19 | 0.19 |
Leu românesc | 3.90 | 3.90 |
Hrivna ucraineană | 0.44 | 0.44 |
Dirham E.A.U. | 5.08 | 5.08 |
Lek albanez | 0.20 | 0.20 |
Dram armenesc | 0.05 | 0.05 |
Vezi toate valute |
VALUTAR.MD - este un proiect informațional despre ratele de schimb valutar din Moldova. Ratele de schimb sunt actualizate automat, ceea ce asigură acuratețea informațiilor necesare.
Serviciul funcționează în valută străină de schimb de la ratele cele mai favorabile. Pe site-ul nostru veți găsi curs valutar curent dolar, euro și rubla în băncile moldovenești și casele de schimb.
Utilizați convertor vlutar pentru a ști exact cât de mult vă va primi în casă de schimb.
VALUTAR.MD - Schimbați banii profitabil și rapid!