| Организация | покупка | продажа |
|---|---|---|
|
|
19.94 | 19.94 |
|
|
19.90 | 20.02 |
|
|
19.89 | 20.02 |
|
|
19.83 | 20.03 |
|
|
19.92 | 20.02 |
|
|
19.90 | 20.02 |
|
|
19.82 | 20.02 |
|
|
19.80 | 20.03 |
|
|
19.89 | 20.06 |
|
|
19.88 | 20.07 |
|
|
19.90 | 20.07 |
| Activ Prim | 19.86 | 19.98 |
| Armetis-Grup | 19.90 | 19.97 |
| Blago | 19.87 | 19.98 |
| Bonifar-com | 19.92 | 19.98 |
| Calisto NG | 19.92 | 19.99 |
| Clio | 19.03 | 20.05 |
| Deghest | 19.94 | 19.98 |
| Exclusiv-Schimb | 19.87 | 19.98 |
| FinX | 19.87 | 19.98 |
| Franklin | 19.87 | 19.99 |
| Nelus-Grup | 19.88 | 19.97 |
| Orion | 19.92 | 20.00 |
| PRO-FX Schimb | 19.72 | 20.02 |
| Protanir | 19.92 | 19.97 |
| Rizavic | 20.00 | 20.10 |
| Vadisan | 19.90 | 19.98 |
| Средний курс | 19.85 | 20.01 |
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Евро | 19.94 | 19.94 |
| Доллар США | 17.22 | 17.22 |
| Российский рубль | 0.20 | 0.20 |
| Румынский лей | 3.80 | 3.80 |
| Украинская гривна | 0.38 | 0.38 |
| Просмотреть все валюты | ||
VALUTAR.MD - это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
VALUTAR.MD - Меняй деньги выгодно и быстро!