| Организация | покупка | продажа |
|---|---|---|
|
|
16.87 | 16.87 |
|
|
16.75 | 16.95 |
|
|
16.82 | 17.14 |
|
|
16.79 | 17.08 |
|
|
16.82 | 17.12 |
|
|
16.79 | 17.11 |
|
|
16.78 | 17.16 |
|
|
16.77 | 17.15 |
|
|
16.77 | 17.16 |
|
|
16.82 | 17.17 |
|
|
16.70 | 17.14 |
| Armetis-Grup | 16.80 | 16.85 |
| Blago | 16.75 | 16.88 |
| Calisto NG | 16.78 | 16.90 |
| Clio | 16.77 | 16.88 |
| Deghest | 16.77 | 16.88 |
| Deghest Filiala 1 | 16.80 | 16.88 |
| Deghest Filiala 2 | 16.80 | 16.88 |
| FinX | 16.77 | 16.88 |
| Franklin | 16.76 | 16.88 |
| Nelus-Grup | 16.78 | 16.90 |
| Orion | 16.77 | 16.88 |
| PRO-FX Schimb | 16.72 | 16.92 |
| Protanir | 16.65 | 16.73 |
| Rizavic | 16.77 | 16.88 |
| Vadisan | 16.70 | 16.82 |
| Средний курс | 16.77 | 16.97 |
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Евро | 19.75 | 19.75 |
| Доллар США | 16.87 | 16.87 |
| Российский рубль | 0.21 | 0.21 |
| Румынский лей | 3.88 | 3.88 |
| Украинская гривна | 0.40 | 0.40 |
| Просмотреть все валюты | ||
VALUTAR.MD - это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Deghest, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
VALUTAR.MD - Меняй деньги выгодно и быстро!