| Organizația | cumpărare | vânzare |
|---|---|---|
|
|
20.1574 | 20.1574 |
|
|
20.0500 | 20.1600 |
|
|
20.1000 | 20.2600 |
|
|
20.0500 | 20.2300 |
|
|
20.1000 | 20.3000 |
|
|
20.1000 | 20.2800 |
|
|
20.0600 | 20.3300 |
|
|
20.0700 | 20.3300 |
|
|
20.1000 | 20.3300 |
|
|
20.0800 | 20.3200 |
|
|
20.1100 | 20.3200 |
| Armetis-Grup | 20.1000 | 20.1500 |
| Blago | 20.0000 | 20.1500 |
| Bonifar-com | 20.0800 | 20.1300 |
| Calisto NG | 20.0800 | 20.1500 |
| Clio | 19.1200 | 20.1600 |
| Deghest | 20.1000 | 20.1500 |
| Exclusiv-Schimb | 20.0800 | 20.1300 |
| FinX | 20.0700 | 20.1400 |
| Franklin | 20.0800 | 20.1300 |
| Nelus-Grup | 20.1000 | 20.1600 |
| Orion | 19.1200 | 20.1600 |
| PRO-FX Schimb | 19.9000 | 20.1500 |
| Protanir | 20.1000 | 20.1500 |
| Rizavic | 20.0000 | 20.1400 |
| Vadisan | 20.0000 | 20.1500 |
| Cursul mediu | 19.9964 | 20.2007 |
| Valuta | cumpărare | vânzare |
|---|---|---|
| Euro | 20.1574 | 20.1574 |
| Dolar S.U.A. | 18.1762 | 18.1762 |
| Rubla rusă | 0.2193 | 0.2193 |
| Leu românesc | 3.7710 | 3.7710 |
| Hrivna ucraineană | 0.4001 | 0.4001 |
| Vezi toate valutele | ||
Pe 14.11.2026 Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial: EUR 20.1574, USD 18.1762, RUB 0.2193. Acesta este cursul de referință pentru ziua de azi. Pentru schimbul efectiv de bani contează însă cursurile băncilor comerciale și ale caselor de schimb, care diferă de la un ghișeu la altul.
Cursul oficial este stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) și se actualizează în fiecare zi lucrătoare. Băncile comerciale și casele de schimb își stabilesc propriile cursuri de cumpărare și de vânzare; diferența dintre ele este câștigul punctului de schimb. Datele de pe site se actualizează automat, iar cursurile au doar scop informativ.
Compară cursul de vânzare când cumperi valută și cursul de cumpărare când o vinzi. Verifică data și ora actualizării, iar înainte de o sumă mare calculează rezultatul în convertor și confirmă cursul la ghișeu.