| Организация | покупка | продажа |
|---|---|---|
|
|
20.05 | 20.05 |
|
|
20.02 | 20.10 |
|
|
20.03 | 20.13 |
|
|
19.98 | 20.14 |
|
|
19.97 | 20.11 |
|
|
20.01 | 20.13 |
|
|
19.98 | 20.12 |
|
|
20.00 | 20.14 |
|
|
20.02 | 20.17 |
|
|
20.02 | 20.16 |
|
|
20.02 | 20.17 |
| Activ Prim | 20.00 | 20.10 |
| Armetis-Grup | 20.02 | 20.05 |
| Blago | 19.93 | 20.10 |
| Bonifar-com | 20.00 | 20.05 |
| Calisto NG | 20.00 | 20.06 |
| Clio | 19.05 | 20.07 |
| Deghest | 20.00 | 20.07 |
| Exclusiv-Schimb | 20.00 | 20.05 |
| FinX | 19.98 | 20.05 |
| Franklin | 19.95 | 20.04 |
| Nelus-Grup | 19.98 | 20.06 |
| Orion | 20.00 | 20.07 |
| PRO-FX Schimb | 19.90 | 20.09 |
| Protanir | 20.01 | 20.07 |
| Rizavic | 20.00 | 20.10 |
| Vadisan | 19.95 | 20.05 |
| Средний курс | 19.96 | 20.09 |
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Евро | 20.05 | 20.05 |
| Доллар США | 17.38 | 17.38 |
| Российский рубль | 0.21 | 0.21 |
| Румынский лей | 3.82 | 3.82 |
| Украинская гривна | 0.39 | 0.39 |
| Просмотреть все валюты | ||
VALUTAR.MD - это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
VALUTAR.MD - Меняй деньги выгодно и быстро!