| Организация | покупка | продажа |
|---|---|---|
|
|
20.15 | 20.15 |
|
|
20.02 | 20.16 |
|
|
20.05 | 20.23 |
|
|
20.02 | 20.24 |
|
|
20.07 | 20.25 |
|
|
20.05 | 20.22 |
|
|
20.04 | 20.25 |
|
|
20.00 | 20.26 |
|
|
20.07 | 20.28 |
|
|
20.00 | 20.26 |
|
|
20.02 | 20.29 |
| Activ Prim | 20.04 | 20.13 |
| Armetis-Grup | 20.06 | 20.12 |
| Blago | 19.90 | 20.15 |
| Bonifar-com | 20.07 | 20.13 |
| Calisto NG | 20.04 | 20.12 |
| Clio | 19.20 | 20.14 |
| Deghest | 20.07 | 20.12 |
| Exclusiv-Schimb | 20.03 | 20.10 |
| FinX | 20.00 | 20.15 |
| Franklin | 20.05 | 20.13 |
| Nelus-Grup | 20.04 | 20.12 |
| Orion | 20.07 | 20.14 |
| PRO-FX Schimb | 19.82 | 20.14 |
| Protanir | 20.03 | 20.09 |
| Rizavic | 20.00 | 20.10 |
| Vadisan | 20.00 | 20.10 |
| Средний курс | 20.00 | 20.17 |
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Евро | 20.15 | 20.15 |
| Доллар США | 17.67 | 17.67 |
| Российский рубль | 0.23 | 0.23 |
| Румынский лей | 3.85 | 3.85 |
| Украинская гривна | 0.39 | 0.39 |
| Просмотреть все валюты | ||
VALUTAR.MD - это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
VALUTAR.MD - Меняй деньги выгодно и быстро!